


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 309만 | ||||
4 | 5 | 6 289만 | 7 | 8 | 9 | 10 289만 |
11 | 12 | 13 289만 | 14 | 15 | 16 | 17 289만 |
18 | 19 | 20 289만 | 21 | 22 | 23 | 24 289만 |
25 | 26 | 27 289만 | 28 | 29 | 30 | 31 289만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 03일 (토) ~ 2026년 10월 09일 (금) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
→
(Aktau, Kazakstan) 2026년 10월 03일 (토)
468총 11시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(Aktau, Kazakstan) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
710총 10시간 50분 소요경유 1회 |

.jpg)
.jpg)






