
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 265만 | 12 | 13 | 14 | 15 265만 |
16 | 17 | 18 235만 | 19 | 20 | 21 | 22 235만 |
23 | 24 | 25 235만 | 26 | 27 | 28 | 29 235만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 235만 | 2 | 3 | 4 | 5 235만 | ||
6 | 7 | 8 235만 | 9 | 10 | 11 | 12 235만 |
13 | 14 | 15 235만 | 16 | 17 | 18 | 19 235만 |
20 | 21 | 22 265만 | 23 | 24 | 25 | 26 265만 |
27 | 28 | 29 235만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 17일 (월) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(Aktau, Kazakstan) 2026년 08월 11일 (화)
468총 11시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(Aktau, Kazakstan) 2026년 08월 16일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
710총 10시간 50분 소요경유 1회 |


