
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 295만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 295만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 315만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 295만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 295만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 09일 (토) 5박 9일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(알마티) 2026년 05월 01일 (금)
935총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 09일 (토)
936총 6시간 0분 소요직항 |

