
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 359만 |
16 | 17 339만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 319만 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 319만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 319만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 319만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 359만 | 19 |
20 | 21 359만 | 22 | 23 | 24 | 25 319만 | 26 |
27 | 28 339만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 23일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 15일 (토)
→
(알마티) 2026년 08월 15일 (토)
935총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 08월 22일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 23일 (일)
936총 6시간 0분 소요직항 |



