
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 339만 | 15 339만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 305만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 309만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 309만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 309만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 339만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 309만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 14일 (금) ~ 2026년 08월 21일 (금) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
→
(Shimkent, Kazakstan) 2026년 08월 14일 (금)
DV468총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(Shimkent, Kazakstan) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
DV467총 6시간 0분 소요직항 |

