
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 285만 | 23 |
24 295만 | 25 295만 | 26 285만 | 27 | 28 295만 | 29 285만 | 30 |
31 295만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 295만 | 2 285만 | 3 | 4 295만 | 5 285만 | 6 | |
7 295만 | 8 295만 | 9 285만 | 10 | 11 295만 | 12 285만 | 13 |
14 295만 | 15 295만 | 16 285만 | 17 | 18 295만 | 19 285만 | 20 |
21 295만 | 22 295만 | 23 285만 | 24 | 25 295만 | 26 285만 | 27 |
28 295만 | 29 295만 | 30 285만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 22일 (금) ~ 2026년 05월 30일 (토) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 22일 (금)
→
(알마티) 2026년 05월 22일 (금)
ZE135총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 05월 29일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 30일 (토)
ZE136총 6시간 0분 소요직항 |
