
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 295만 | 7 295만 | 8 285만 | 9 | 10 295만 | 11 285만 | 12 |
13 295만 | 14 295만 | 15 285만 | 16 | 17 295만 | 18 285만 | 19 |
20 295만 | 21 295만 | 22 285만 | 23 | 24 295만 | 25 285만 | 26 |
27 295만 | 28 295만 | 29 285만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 295만 | 2 285만 | 3 | ||||
4 295만 | 5 295만 | 6 285만 | 7 | 8 295만 | 9 285만 | 10 |
11 295만 | 12 295만 | 13 285만 | 14 | 15 295만 | 16 285만 | 17 |
18 295만 | 19 295만 | 20 285만 | 21 | 22 295만 | 23 285만 | 24 |
25 295만 | 26 295만 | 27 285만 | 28 | 29 295만 | 30 285만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 14일 (월) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(알마티) 2026년 09월 06일 (일)
577총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
578총 6시간 0분 소요직항 |

