
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 295만 | 9 285만 | 10 | 11 295만 | 12 285만 | 13 |
14 295만 | 15 295만 | 16 285만 | 17 | 18 295만 | 19 285만 | 20 |
21 295만 | 22 295만 | 23 285만 | 24 | 25 295만 | 26 285만 | 27 |
28 295만 | 29 295만 | 30 285만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 295만 | 3 285만 | 4 | |||
5 295만 | 6 295만 | 7 285만 | 8 | 9 295만 | 10 285만 | 11 |
12 295만 | 13 295만 | 14 285만 | 15 | 16 295만 | 17 285만 | 18 |
19 295만 | 20 295만 | 21 285만 | 22 | 23 295만 | 24 285만 | 25 |
26 295만 | 27 295만 | 28 285만 | 29 | 30 295만 | 31 285만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 16일 (화) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(알마티) 2026년 06월 08일 (월)
577총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
578총 6시간 0분 소요직항 |

